2025
CONAC 2025
|
1er. Trimestre |
2do. Trimestre |
3er. Trimestre |
4to. Trimestre |
|
|---|---|---|---|---|
| 1.- Estado de situación financiera | ||||
| 2.- Estad de Actividades | ||||
| 3.- Estado Analitico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
| 4.- Estado de cambios en la situación financiera | ||||
| 5.- Notas a los estados financieros | ||||
| 6.- Estado analítico del activo | ||||
| 7.-Estado analítico de ingresos | ||||
| 8.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación Administrativa | ||||
| 9.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación Económica | ||||
| 10.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación por objeto del gasto | ||||
| 11.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación Funcional | ||||
| 12.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. Clasificación Programática | ||||
| 13.- Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
| 14.- Calendario de Ingresos base mensual | ||||
| 15.- Calendario de Egresos base mensual | ||||
| 16.- Información de montos pagados por ayudas y subsidios | ||||
| 17.- Programas con recursos federales concurrentes por orden de Gobierno | ||||
| 18.- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas para presentar en la Cuenta Pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos | ||||
| 19.- Información sobre ejercicio y destino de gastos federales | ||||
| 20.- Ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros | ||||
| 21.-Resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las Entidades Federativas |


.png)
